此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

2015年上半年全国各省GDP排名

时间: 2015-09-07 14:42:49 作者:jspca

  2015年上半年全国各省GDP排名出炉,江苏列全国第二
  2015年上半年31个省、市、自治区GDP排名出炉。国家统计局于8月21日正式发布了各省份 上半年GDP数据,合计324556.57亿元,超出全国总量(296868)亿元,多出27688.57亿元。
排名 省份 GDP总量(亿元) 增速(%)
1 广东 34526.64 7.7
2 江苏 33926.9 8.5
3 山东 29731.68 7.8
4 浙江 19280.68 8.3
5 河南 16736.55 7.8
6 河北 13798.28 6.6
7 四川 13300.06 8
8 湖北 13104.78 8.7
9 湖南 12800.44 8.5
10 上海 11887 7
11 北京 10578.28 7
12 福建 10468.34 8.6
13 辽宁 10004.97 2.6
14 安徽 9976.57 8.6
15 陕西 7898.36 7.3
16 天津 7884.04 9.4
17 内蒙古 7424.9 6.9
18 重庆 7237.9 11
19 江西 7203.46 9
20 广西 6769.45 8
21 山西 5814.18 2.7
22 黑龙江 5435.25 5.1
23 云南 5417.5 8
24 吉林 5370.21 6.1
25 贵州 4351.07 10.7
26 新疆 3649.48 8.2
27 甘肃 2612.88 8
28 海南 1808.57 7.6
29 宁夏 1128.03 7.4
30 青海 1011.28 7.9
31 西藏 418.98 9.1
合计 324556.57

Copyright © 2011-2024 江苏省医药商业协会 版权所有

协会地址:南京市北京西路6号 邮政编码:210008 电话:025-86617746 传真:025-86635395

服务信箱:service@jspca.com.cn 苏ICP备12070188号 技术支持: 微云科技